YAZIN KEYFİNİ SÜRÜN.
BMW modelleri şimdi size özel teklif ve finansman koşulları ile Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcılarında. Esnek ödeme seçeneklerinden yararlanmak* ve detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.
BMW iX2 eDrive20 (2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 83.333 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,50% |
Yıllık Maliyet Oranı | 6,16% |
500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 46.961 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 563.532 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,17% |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,44% |
500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 29.492 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 707.806 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,15% |
Yıllık Maliyet Oranı | 45,12% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 83.333 TL | 500.000 TL | 0,00 | 8.625 TL | 0,50% | 6,16% |
Tüzel | 500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 46.961 TL | 563.532 TL | 25,19 | 8.625 TL | 2,17% | 29,44% |
Tüzel | 500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 29.492 TL | 707.806 TL | 42,41 | 8.625 TL | 3,15% | 45,12% |
Yeni BMW 120, Yeni BMW 220 Gran Coupé ve BMW iX1 eDrive20 modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
750.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 125.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 750.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,48% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,97% |
750.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 70.441 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 845.298 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,17% |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,31% |
7500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 44.238 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.061.709 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,15% |
Yıllık Maliyet Oranı | 45,04% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 750.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 125.000 TL | 750.000 TL | 0,00 | 12.563 TL | 0,48% | 5,97% |
Tüzel | 750.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 70.441 TL | 845.298 TL | 25,19 | 12.563 TL | 2,17% | 29,31% |
Tüzel | 750.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 44.238 TL | 1.061.709 TL | 42,41 | 12.563 TL | 3,15% | 45,04% |
BMW X1 xDrive25e modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
1.000.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 166.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.000.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,48% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,88% |
1.000.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 93.922 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.127.063 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,16% |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,25% |
1.000.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 58.984 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.415.612 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,14% |
Yıllık Maliyet Oranı | 45,00% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 166.667 TL | 1.000.000 TL | 0,00 | 16.500 TL | 0,48% | 5,88% |
Tüzel | 1.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 93.922 TL | 1.127.063 TL | 25,19 | 16.500 TL | 2,16% | 29,25% |
Tüzel | 1.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 58.984 TL | 1.415.612 TL | 42,41 | 16.500 TL | 3,14% | 45,00% |
Yeni BMW i4 eDrive40, BMW Z4 sDrive30i ve Yeni BMW X3 20d xDrive modelleri için:
Müşteri Tipi | ||
---|---|---|
Tüzel | ||
Kredi Tutarı | ||
1.250.000 TL | ||
Vade | 6 Ay | |
Faiz Oranı | %0,00 | |
Aylık Ödeme Tutarı | 208.333 TL | |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.250.000 TL | |
Yıllık faiz oranı | 0,00 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,83% | |
1.250.000 TL | ||
Vade | 12 Ay | |
Faiz Oranı | %1,89 | |
Aylık Ödeme Tutarı | 117.402 TL | |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.408.829 TL | |
Yıllık faiz oranı | 25,19 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 2,16% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,21% | |
1.250.000 TL | ||
Vade | 24 Ay | |
Faiz Oranı | %2,99 | |
Aylık Ödeme Tutarı |
| |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.769.515 TL | |
Yıllık faiz oranı | 42,41 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 3,14% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 44,98% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.250.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 208.333 TL | 1.250.000 TL | 0,00 | 20.438 TL | 0,47% | 5,83% |
Tüzel | 1.250.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 117.402 TL | 1.408.829 TL | 25,19 | 20.438 TL | 2,16% | 29,21% |
Tüzel | 1.250.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 73.730 TL | 1.769.515 TL | 42,41 | 20.438 TL | 3,14% | 44,98% |
Yeni BMW 320i Sedan, Yeni BMW 420i Coupé, Yeni BMW 430i xDrive Cabrio, BMW 520d xDrive Sedan, BMW i5 xDrive40 Sedan, Yeni BMW iX xDrive60 ve BMW i5 M60 xDrive modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
1.500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 250.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,79% |
1.500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 140.883 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.690.595 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,16% |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,19% |
1.500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 88.476 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.123.418 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,14% |
Yıllık Maliyet Oranı | 44,96% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 250.000 TL | 1.500.000 TL | 0,00 | 24.375 TL | 0,47% | 5,79% |
Tüzel | 1.500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 140.883 TL | 1.690.595 TL | 25,19 | 24.375 TL | 2,16% | 29,19% |
Tüzel | 1.500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 88.476 TL | 2.123.418 TL | 42,41 | 24.375 TL | 3,14% | 44,96% |
Yeni BMW 420i Gran Coupé modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
1.750.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 291.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.750.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 28.313 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,76% |
1.750.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 164.363 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.972.361 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 28.313 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,16% |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,17% |
1.750.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 103.222 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.477.321 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 28.313 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,14% |
Yıllık Maliyet Oranı | 44,95% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.750.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 291.667 TL | 1.750.000 TL | 0,00 | 28.313 TL | 0,47% | 5,76% |
Tüzel | 1.750.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 164.363 TL | 1.972.361 TL | 25,19 | 28.313 TL | 2,16% | 29,17% |
Tüzel | 1.750.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 103.222 TL | 2.477.321 TL | 42,41 | 28.313 TL | 3,14% | 44,95% |
BMW i5 eDrive40 Sedan, BMW i5 xDrive40 Touring ve BMW i7 M70 xDrivemodelleri için:
|
---|
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 2.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 333.333 TL | 2.000.000 TL | 0,00 | 32.250 TL | 0,47% | 5,74% |
Tüzel | 2.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 187.844 TL | 2.254.127 TL | 25,19 | 32.250 TL | 2,15% | 29,15% |
Tüzel | 2.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 117.968 TL | 2.831.224 TL | 42,41 | 32.250 TL | 3,14% | 44,94% |
BMW 520i Sedan modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
2.250.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Markalı Kaskolu Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 375.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.250.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,73% |
2.250.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 211.324 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.535.893 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19% |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,15% |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,14% |
2.250.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Markalı Kaskolu Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 132.714 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.185.127 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,14% |
Yıllık Maliyet Oranı | 44,94% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 2.250.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 375.000 TL | 2.250.000 TL | 0,00 | 36.188 TL | 0,47% | 5,73% |
Tüzel | 2.250.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 211.324 TL | 2.535.893 TL | 25,19 | 36.188 TL | 2,15% | 29,14% |
Tüzel | 2.250.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 132.714 TL | 3.185.127 TL | 42,41 | 36.188 TL | 3,14% | 44,94% |
BMW 740d xDrive Sedan modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
3.500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 583.333 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 55.875 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,68% |
3.500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 328.727 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.944.722 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 55.875 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,16% |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,11% |
3.500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 206.443 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 4.954.641 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 55.875 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,14% |
Yıllık Maliyet Oranı | 44,92% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 3.500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 583.333 TL | 3.500.000 TL | 0,00 | 55.875 TL | 0,46% | 5,68% |
Tüzel | 3.500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 328.727 TL | 3.944.722 TL | 25,19 | 55.875 TL | 2,15% | 29,11% |
Tüzel | 3.500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 206.443 TL | 4.954.641 TL | 42,41 | 55.875 TL | 3,14% | 44,92% |
BMW i7 xDrive60 modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
4.000.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 666.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 4.000.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,67% |
4.000.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1.89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 375.688 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 4.508.254 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,15% |
Yıllık Maliyet Oranı | 29,11% |
4.000.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 235.935 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 5.662.447 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,14% |
Yıllık Maliyet Oranı | 44,91% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 4.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 666.667 TL | 4.000.000 TL | 0,00 | 63.750 TL | 0,46% | 5,67% |
Tüzel | 4.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 375.688 TL | 4.508.254 TL | 25,19 | 63.750 TL | 2,15% | 29,11% |
Tüzel | 4.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 235.935 TL | 5.662.447 TL | 42,41 | 63.750 TL | 3,14% | 44,91% |
BİLGİ VE TEKLİF ALIN.
Dinamik Oto şimdi size özel teklif ve finansman koşullarıyla BMW
* Kampanya, 1.07.2025 ile 31.07.2025 tarihleri arasında geçerli olup 2025 model yılına ait Yeni BMW 120, Yeni BMW 220 Gran Coupé, BMW 320i, Yeni BMW 420i Coupé, Yeni BMW 430i xDrive Cabrio, Yeni BMW 420i Gran Coupé, Yeni BMW i4 eDrive40, BMW 520i Sedan, BMW 520d xDrive Sedan, BMW i5 eDrive40, BMW i5 xDrive40, BMW i5 xDrive40 Touring, BMW 740d xDrive Sedan, BMW i7 xDrive60, BMW Z4 sDrive30i, BMW X1 xDrive25e, BMW iX1 eDrive20, BMW iX2 eDrive20, BMW X3 20d xDrive, BMW iX xDrive60,BMW i5 M60 xDrive, BMW i7 M70 xDrive satın alacak müşteriler için ve kampanyaya katılmayı kabul ve tercih eden BMW Yetkili Satıcıları’nda geçerlidir. Finansman desteği ve takas desteği aynı anda kullanılamamaktadır. Takas desteğinin geçerli olması için takasa alınacak otomobilin değerinin 1.000.000 TL veya üstü olması gerekir. Takas desteği, şartları sağlamak şartıyla modellere göre aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Tüzel kişilerce anlaşmalı finansal kuruluşlara yapılacak taşıt kredisi başvurularında 6 aya kadar %0, 12 aya kadar %1,89 ve 24 aya kadar ise %2,99 faiz kredi imkanı sağlanmakta olup maksimum kredi tutarı tabloda gösterilmektedir. Tablolarda yer alan kredi masrafına rehin tesis ücreti, dosya masrafı ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) dahil olup, sigorta dahil değildir. Premium Kasko satın alınmadan kullandırılan kampanyalı kredilerde faiz oranı değişmektedir. Yasal limitler dahilinde kredi vadesi ve kredi tutarları esnetilebilecektir. Kredi masrafı, kredi kullanımı için bir kereye mahsus kredi kuruluşu tarafından tahsil edilecek olup kredi ve finansman şart ve seçenekleri Borusan Otomotiv Premium ile çözüm iş birliği içindeki kredi kuruluşu tarafından sağlanmaktadır. Borusan Otomotiv şirketleri kredinin başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir. Borusan Otomotiv her zaman için kampanya şartlarını değiştirme ve/veya kampanyayı iptal etme hakkına sahiptir. Aracın faturasının kesileceği tarihte geçerli olacak azami anahtar teslim satış fiyatının üzerinde olmamak kaydıyla, nihai anahtar teslim satış fiyatını belirleme serbestisi Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’na aittir. Kampanya kapsamında sağlanan özel takas desteği fatura kişisine özeldir ve kısmen dahi olsa devredilemez.
Yeni BMW 120 | 200.000 |
Yeni BMW 220 Gran Coupé | 200.000 |
BMW 320i Sedan | 300.000 |
Yeni BMW 420i Coupé | 400.000 |
Yeni BMW 430i xDrive Cabrio | 300.000 |
Yeni BMW 420i Gran Coupé | 350.000 |
Yeni BMW i4 eDrive40 | 250.000 |
BMW 520i Sedan | 400.000 |
BMW 520d xDrive Sedan | 350.000 |
BMW i5 eDrive40 Sedan | 450.000 |
BMW i5 xDrive40 Sedan | 350.000 |
BMW i5 xDrive40 Touring | 400.000 |
BMW 740d xDrive Sedan | 1.000.000 |
BMW i7 xDrive60 | 800.000 |
BMW Z4 sDrive30i | 300.000 |
Yeni BMW iX1 xDrive25e | 200.000 |
BMW iX1 eDrive20 | 200.000 |
BMW iX2 eDrive20 | 150.000 |
Yeni BMW X3 20d xDrive | 250.000 |
Yeni BMW iX xDrive60 | 250.000 |
BMW i5 M60 xDrive | 250.000 |
BMW i7 M70 xDrive | 400.000 |
AYIN ÖZEL TEKLİFLERİ.
BMW Dinamik Oto güncel satış ve servis kampanyalarını keşfedin.
BMW Yaz Jant Lastikleri ile her koşulda sürüş keyfi.
DİNAMİK OTO.
Trabzon BMW Yetkili Servisi
Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı NO:13\A - Akçaabat / Trabzon
Servis | : | 0462 344 42 42 |
GSM (Satış) | : | 0543 344 12 13 |
Fax | : | 0462 344 06 65 |
E-Posta (Satış) | : | info@dinamikoto.com.tr |
E-Posta (Servis) | : | info@dinamikoto.com.tr |